El entrenador Heiner Brand dio la nómina de 28 jugadores de los cuales sandrán los 16 que estarán en el Mundial de Suecia.
| Jugador | Posición | Equipo |
|---|---|---|
| Johannes Bitter | Portero | HSV Hamburg |
| Carsten Lichtlein | Portero | TBV Lemgo |
| Silvio Heinevetter | Portero | Füchse Berlin |
| Henning Fritz | Portero | Rhein-Neckar Lowen |
| Torsten Jansen | Extremo izquierdo | HSV Hamburg |
| Uwe Gensheimer | Extremo izquierdo | Rhein-Neckar Lowen |
| Dominik Klein | Extremo izquierdo | THW Kiel |
| Matthias Flohr | Extremo izquierdo | HSV Hamburg |
| Sven-Soren Christophersen | Lateral izquierdo | Füche Berlin |
| Lars Kaufmann | Lateral izquierdo | Frisch Auf Goppingen |
| Pascal Hens | Lateral izquierdo | HSV Hamburg |
| Arne Niemeyer | Lateral izquierdo | TuS N-Lubbecke |
| Christoph Schindler | Central | VfL Gummersbach |
| Michael Kraus | Central | HSV Hamburg |
| Michael Haass | Central | Frisch Auf Goppingen |
| Martin Strobel | Central | TBV Lemgo |
| Holger Glandorf | Lateral derecho | TBV Lemgo |
| Adrian Pfahl | Lateral derecho | VfL Gummersbach |
| Andreas Rojewski | Lateral derecho | SC Magdeburg |
| Steffen Weinhold | Lateral derecho | TV Grosswallstadt |
| Christian Sprenger | Extremo derecho | THW Kiel |
| Stefan Schröder | Extremo derecho | HSV Hamburg |
| Patrick Groetzki | Extremo derecho | Rhein-Neckar Lowen |
| Christian Schöne | Extremo derecho | Frisch Auf Goppingen |
| Sebastian Preiss | Pivote | TBV Lemgo |
| Manuel Späth | Pivote | Frisch Auf Goppingen |
| Oliver Roggisch | Pivote | Rhein-Neckar Lowen |
| Jacob Heinl | Pivote | Flensburg-Handewitt |

