Posiciones
| EQUIPO | PTS |
|---|---|
| 8 (+62) | |
| 6 (+47) | |
| 4 (-39) | |
| 2 (-12) | |
| 0 (-58) |
¡ARGENTINA CAMPEÓN!


Fixture
| PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|
| Domingo 17 de abril | |
| 35:16 | |
| 31-29 | |
| Lunes 18 de abril | |
| 33:15 | |
| 44:22 | |
| Martes 19 de abril | |
| 43:13 | |
| 20:27 | |
| Miércoles 20 de abril | |
| 18:31 | |
| 18:29 | |
| Jueves 21 de abril | |
| 23:33 | |
| 24:25 | |
///
Plantel argentino
| JUGADOR | EQUIPO |
|---|---|
| Francisco Arrom | NM Dorrego |
| Santiago Cánepa | SAG Ballester |
| Facundo Cangiani | River Plate |
| Juan Ignacio Cantore | Ward |
| Ignacio Filipuzzi | Conversano (ITA) |
| Ignacio Pizarro | SEDALO |
| Agustín Robert | Pozoblanco (ESP) |
| Alejandro Lukaszuzck | CIDECO |
| Tobías Wolf | SAG Polvorines |
| Brian Cerdá | River Plate |
| Marco Aveiro | AACF Quilmes |
| Lucas Gregori | River Plate |
| Matías Marrón | NS Luján |
| Franco Gavidia | River Plate |
| Moisés Pérez | River Plate |
| Lucas Schamann | SEDALO |
| Entrenador | Guillermo Milano |
| Auxiliar | Hernán Siso |
| Médico | Gabriel Cava |
| Delegado | Daniel Cánepa |

