Posiciones
| GRUPO A | GRUPO B | PTS |
|---|---|---|
| Esukabaloia (ESP) | Argentina | 8 (+22) |
| BM Aragón (ESP) | BM Granollers (ESP) | 6 (+24) |
| H. Vallag (ESP) | AON Fivers (AUT) | 4 (-12) |
| Uraedd (NOR) | H. St. Quirze (ESP) | 2 (-10) |
| H. Mataró (ESP) | BM Sueca (ESP) | 0 (-24) |
///
Partidos
| FECHA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 30/6 | Sueca – Fivers | 11:12 |
| 30/6 | Sueca – Quirze | 10:16 |
| 30/6 | Granollers – Argentina | 15:16 |
| 30/6 | Fivers – Granollers | 12:19 |
| 30/6 | Argentina – Quirze | 21:15 |
| 1/7 | Argentina – Sueca | 20:14 |
| 1/7 | Quirze – Sueca | 09:12 |
| 1/7 | Granollers – Sueca | 18:07 |
| 1/7 | Fivers – Argentina | 10:19 |
| 1/7 | Quirze – Granollers | 14:21 |
| 3/7 | 1/8: Mataró – Quirze | 26:10 |
| 3/7 | 1/8: Granollers – Vallag | 21:14 |
| 3/7 | 1/8: Aragón – Fivers | 19:14 |
| 3/7 | 1/8: Argentina – Sueca | 14:10 |
| 3/7 | 1/4: Mataró – Granollers | 09:19 |
| 3/7 | 1/4: Aragón – Argentina | 09:12 |
| 3/7 | 3/4: Mataró – Aragón | 16:20 |
| 3/7 | 1/2: Granollers – Argentina | 19:14 |
Plantel argentino
| JUGADOR | EQUIPO |
|---|---|
| Martín Amato | Ward |
| Santiago Baroneto | NM Dorrego |
| Ismael Bastías | Munic. Tupungato (Mendoza) |
| Fernando Bono | SAG Ballester |
| Fabricio Foppiani | AACF Quilmes |
| Lautaro Gelosi | AACF Quilmes |
| Martín Horak | Ward |
| Martín Molina | AFALP |
| Lucas Morello | SEDALO |
| Lucas Mosciarello | CIDECO |
| José Manuel Rodríguez | SEDALO |
| Emiliano Romero | River Plate |
| Alejo Smalc | Ward |
| Pablo Simonet | SAG Ballester |
| Maximiliano Soliani | NM Dorrego |
| Julián Souto Cueto | SAG Ballester |
| Cristian Anzaldo | Vicente López |
| Franco Romano | SAG Ballester |
| Santiago Vanoli | River Plate |
| Entrenador | Fernando García |
| Auxiliar | Germán Barceló |
| Preparador Físico | Néstor Lombardo |
| Médico | Agustín Martín |
| Jefe Delegación | Juan De Arma |
AON Fivers (AUT)















