Primera Fase
Segunda Fase
Plantel argentino
Alemania Campeón
Posiciones Finales:
1- Alemania
2- Dinamarca
3- Túnez
4- Egipto, 5- España, 6- Francia, 7- Suecia, 8- Eslovenia, 9- Portugal, 10- Noruega, 11- Brasil, 12- Irán, 13- Rusia, 14- Argelia, 15- Qatar, 16- Grecia, 17- Hungría, 18- Serbia, 19- Corea del Sur, 20- Argentina, 21- Chile, 22- Canadá, 23- Benín, 24- Venezuela.
Equipo Ideal:
Arquero: Nils Dresrüsse (GER)
Extremo izquierdo: Oussama Boughanmi (TUN)
Lateral izquierdo: Christian Dissinger (GER)
Armador: Mads Mevsah Larsen (DEN)
Lateral derecho: Andrey Bespalon (RUS)
Extremo derecho: Patric Wiesmach Larsen (DEN)
Pivote: Andreas Nielssen (SWE)
Goleador: Sajad Esteki (IRI) – 84 goles
Mejor Jugador: Christian Dissinger (GER)
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO | EQUIPO | PTS | EQUIPO | EQUIPO |
| 10 (+60) | ||||
| 6 (+18) | ||||
| 6 (+8) | ||||
| 4 (+9) | ||||
| 4 (-15) | ||||
| 0 (-80) | ||||
Fixture
| JUGADOR | EQUIPO |
|---|---|
| Francisco Arrom | NM Dorrego |
| Santiago Cánepa | SAG Ballester |
| Facundo Cangiani | River Plate |
| Juan Ignacio Cantore | Ward |
| Ignacio Filipuzzi | Conversano (ITA) |
| Ignacio Pizarro | SEDALO |
| Agustín Robert | Pozoblanco (ESP) |
| Alejandro Lukaszuzck | CIDECO |
| Tobías Wolf | SAG Polvorines |
| Brian Cerdá | River Plate |
| Marco Aveiro | AACF Quilmes |
| Lucas Gregori | River Plate |
| Matías Marrón | NS Luján |
| Moisés Pérez | River Plate |
| Lucas Schamann | SEDALO |
| Flavio Ferrantelli | Ward |
| Cuerpo Técnico | |
| Entrenador | Guillermo Milano |
| Auxiliar | Hernán Siso |
| Médico | Guillermo Marino |
| Asistente | E. Romero |
| Delegado | Daniel Cánepa |


