Fixture (Hora de ARG | ARG Time – GMT-3)
Viernes 22 de junio
| GR | HORA | PARTIDO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunes 18 de junio | |||||
| A | 18.00 | ||||
| A | 20.00 | ||||
| Martes 19 de junio | |||||
| B | 14.00 | ||||
| B | 16.00 | ||||
| A | 18.00 | ||||
| A | 19.45 | Ceremonia de Apertura | |||
| A | 21.00 | ||||
| Miércoles 20 de junio | |||||
| A | 15.00 | ||||
| B | 17.00 | ||||
| B | 19.00 | ||||
| A | 21.00 | ||||
| Jueves 21 de junio | |||||
| B | 14.00 | ||||
| B | 16.00 | ||||
| A | 18.00 | ||||
| A | 20.00 | ||||
| A | 16.00 | ||||
| A | 18.00 | ||||
| Sábado 23 de junio | |||||
| 1/4_1 | 11.00 | 1° Grupo A – 2° Grupo B | |||
| 1/4_2 | 13.00 | 1° Grupo B – 2° Grupo A | |||
| 5/6 | 15.00 | 3° Grupo A – 4° Grupo B | |||
| 7/9 | 17.00 | 5° Grupo A – 4° Grupo B | |||
| Domingo 24 de junio | |||||
| 7/9 | 9.00 | 4° Grupo A – 4° Grupo B | |||
| 1/2 | 11.00 | Ganador 1/4_1 – Ganador 1/4_2 | |||
| 3/4 | 13.00 | Perdedor 1/4_1 – Perdedor 1/4_2 | |||

