Plantel argentino
Galería de imágenes
| EQUIPO | PTS |
|---|---|
| 10 (+113) | |
| 10 (+26) | |
| 4 (-2) | |
| 0 (-82) |
Fixture (hora de Colombia)
| HORA | PARTIDO | RESULTADO | |
|---|---|---|---|
| Jueves 18 de octubre | |||
| 10.00 | 28:29 | ||
| 18.00 | 13:34 | ||
| Viernes 19 de octubre | |||
| 9.00 | 40:17 | ||
| 17.00 | 34:13 | ||
| 18.30 | 11:57 | ||
| Sábado 20 de octubre | |||
| 9.00 | 59:19 | ||
| 10.30 | 29:32 | ||
| 17.00 | 24:27 | ||
| 18.30 | 17:22 | ||
| Domingo 21 de octubre | |||
| 9.00 | 06:36 | ||
| 15.00 | 24:32 | ||
| 16.15 | 33:17 | ||


| Jugador | Club |
|---|---|
| Santiago Bermúdez | Ferro C. Oeste |
| Tomás Mendieta | Muñíz |
| Thomas Schiffer | AACF Quilmes |
| Tomás Gallardo | River Plate |
| Federico Seijo | SAG Ballester |
| Lucas Aizen | SAG Ballester |
| Ignacio López Pérez | SEDALO |
| Agustín Fernández | AACF Quilmes |
| Juan Ignacio Astegiano | Colegio Ward |
| Emiliano Lucentini | Munic. Maipú (Mendoza) |
| Marcos Manchon | Regatas (Mendoza) |
| Germán Alberino | Once Unidos (Atlántica) |
| Facundo Baratcharte | Maipú (Atlántica) |
| Manuel Fassi | Central Argentino (Córdoba) |
| Matías Mainini | CEF Nº 26(Chubut) |
| Martín López Teteruk | Col. San Esteban (Lagos del Sur) |
| Cuérpo Técnico | |
| Entrenador | Fernando García |
| Entrenador | Germán Barceló |
| Médico | Gabriel Cava |
| Delegado | Alejandro López |
| Árbitro | Mauricio Ochatt |
| Árbitro | Agustín Hernalz |















