El Seleccionador Junior Femenino, Eduardo Peruchena, definió la lista de jugadoras preseleccionadas de cara a los próximos compromisos de la categoría.
Con Panamericano y Mundial el año próximo, las Juniors jugarán el Sudamericano en octubre de este año, en sede a definir.
Las convocadas comenzarán a entrenarse el lunes 4 de febrero y entre ellas hay nueve jugadoras que también están en la Preselección Adulta (las primeras nueve de la lista):
| Nº | Nombre y Apellido | Puesto | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | Gandulfo Macarena | Lat. Izq. | Sedalo |
| 2 | Campigli Rocio | Pivote | Estudiantes |
| 3 | Yenaropulos Daniela | Lat. Der. | Univ. de Cuyo Mza. |
| 4 | Squizziatto Rocío | Lat. Izq. | Regatas de Mza. |
| 5 | Alonso Macarena | Ext. Izq. | Sedalo |
| 6 | Ellemberg Agustina | Ext. Der. | Barrio Parque Cba. |
| 7 | Karsten Elke | Central | Quilmes |
| 8 | Rosalez Ayelén | Arquera | Comercio V. Dolores Cba. |
| 9 | Sanz Macarena | Armadora | Regatas de Mza. |
| 10 | Karsten Maia | Lat. Izq. | Quilmes |
| 11 | Menedez Giselle | Extr Der | Mitre |
| 12 | Mosciaro Paula | Lat. Der | Ferro |
| 13 | Fabricatore Luciana | Extr. Izq. | Sedalo |
| 14 | Hernandez Melani | Pivote | Lomas |
| 15 | Piccinini Macarena | Central | Estudiantes |
| 16 | Rodriguez Martina | Ext. Der. | Lomas |
| 17 | Rodriguez Sofia | Central | Lanus |
| 18 | Rodriguez Tatiana | Lat. Izq. | Estudiantes |
| 19 | Muras Agustina | Central | Lujan |
| 20 | Denacio Micaela | Lat. Der. | U. Eléctrica Cba. |
| 21 | Spadini Wanda | Lat. Izq. | CIDECO |
| 22 | Hoh Carolina | Central | Arg Jrs |
| 23 | Ramazzotti Romina | Arquera | Villa Modelo |
| 24 | Cordoba Sol | Central | VILO |
| 25 | Castelli Lucia | Lat. Izq. | DORREGO |
| 26 | Campos Rocío | Pivote | Paso del Rey |
| 27 | Gutierrez Florencia | Lat. Der. | VILO |
| 28 | Guerrero Micaela | Ext. Izq. | CIDECO |
| 29 | Bovone Florencia | Lat. Izq. | V. Modelo |
| 30 | Skerl Nahir | Central | Regatas de Mza. |
| 31 | Ochoa Ludmila | Armadora | Mun. de Alta Gracia Cba. |
| 32 | Zabaleta Ailen | Ext. Der. | DORREGO |
| 33 | Hernandez Priscila | Armadora | Rio Gallegos Sta. Cruz |
| 34 | Kremenchutzky Tatiana | Arquera | Ferro |
| 35 | Chiatti Fernanda | Pivote | Union Eléctrica Cba. |

