Posiciones
| GRUPO A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | DIF |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +39 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -34 | |
| GRUPO B | ||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | DIF |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +89 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | -3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -6 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -33 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -47 | |
Fixture(hora de ARG)
Brasil Campeón
| Jugador | País | Goles |
|---|---|---|
| 1- Héctor Hiraldo | 55 | |
| 2- Jorge Nazario | 52 | |
| 3- Alexandre Touzel | 42 | |
| 4- Francisco Salazar | 31 | |
| 5- Diego Morandeira | 28 |

Polideportivo Islas Malvinas

Av. Juan B. Justo y España, Mar del Plata Capacity | Capacidad: 8.000





