Pasada una semana del final de los tres torneos internacionales en Mar del Plata, ponemos a disposición estadísticas finales de goleadores y otros rubros en cada uno de los certámenes.
| Jugador | País | Goles |
|---|---|---|
| 1- Héctor Hiraldo | 55 | |
| 2- Jorge Nazario | 52 | |
| 3- Alexandre Touzel | 42 | |
| 4- Francisco Salazar | 31 | |
| 5- Diego Morandeira | 28 |

| Jugadora | País | Goles |
|---|---|---|
| 1- Alexandra | 45 | |
| 2- Fernanda | 37 | |
| 3- Samira | 31 | |
| 4- Viviana Ferrari | 25 | |
| 5- Magdalena Decilio | 20 |

| Posición | Jugador | País |
|---|---|---|
| Portero | Carlos Martínez | |
| Pivote | Jesús Barrios | |
| Especialista | Juan Benítez | |
| Ala derecho | Nailson Amaral | |
| Ala izquierdo | Thiago Gusmao | |
| Defensa | Diogo Silva |
| Posición | País | Total |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 1 | 12 | |
| 3 | 26 | |
| 4 | 34 | |
| 5 | 36 | |
| 6 | 40 |

