Primera Fase
Segunda Fase
Plantel argentino
Galería de imágenes
Grupos
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
|---|---|---|---|

| POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | +53 | |
| 2 | 5 | 7 | +15 | |
| 3 | 5 | 6 | +22 | |
| 4 | 5 | 4 | -15 | |
| 5 | 5 | 3 | -15 | |
| 6 | 5 | 0 | -60 |
Fixture (hora de ARG)


| 4- Croacia, 5- Países Bajos, 6- Brasil, 7- Suiza, 8- Egipto, 9- Eslovenia, 10- Serbia, 11- Alemania, 12- Hungría, 13- Dinamarca, 14- Bosnia y Herzegovina, 15- Túnez, |
|

| Apellido | Nombre | Posición | Club | Altura | Peso | Partidos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amato | Martín | Central | Colegio Ward | 1,83 m | 85 kg | 45 |
| Baroneto | Santiago | Lateral Derecho | NM Dorrego | 1.86 m | 78 Kg | 57 |
| Foppiani | Fabricio | Ext. Izquierdo | AACF Quilmes | 1.77 m | 76 Kg | 57 |
| Gelosi | Lautaro | Pivote | AACF Quilmes | 1,83 m | 99 Kg | 48 |
| Horak | Martín | Ext. Izquierdo | Colegio Ward | 1.82 m | 82 Kg | 35 |
| Mihail | Federico | Arquero | SAG Alte. Brown | 1.95 m | 100 Kg | 0 |
| Morello | Lucas | Ext. Izquierdo | SEDALO | 1.75 m | 84 Kg | 49 |
| Moscariello | Lucas | Pivote | SEDALO | 1.90 m | 101 Kg | 58 |
| Sambrana | Agustín | Arquero | SAG Ballester | 1.92 m | 130 Kg | 0 |
| Schuld | Tomás | Ext. Derecho | AACF Quilmes | 1.75 m | 75 kg | 0 |
| Simonet | Pablo | Lateral Izquierdo | Ivry (FRA) | 1.92 m | 92 kg | 65 |
| Smalc | Alejo | Pivote | Colegio Ward | 1.83 m | 88 Kg | 24 |
| Soliani | Maximiliano | Arquero | NM Dorrego | 1.96 m | 109 kg. | 58 |
| Szpigiel | Bruno | Central | Ferro C. Oeste | 1.88 m | 87 Kg | 8 |
| Bono | Fernando | Central | SAG Ballester | 1.82 m | 75 kg | 58 |
| Cuerpo Técnico | ||||||
| Milano | Guillermo | Entrenador | ||||
| Siso | Hernán | Asistente | ||||
| De Arma | Juan Gregorio | Jefe de Delegación | ||||
| Camel | Omar | Entrenador | ||||
| Marino | Carlos | Médico | ||||

































































































































