Posiciones
| GRUPO A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | P | DIF |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +65 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | +14 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -34 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -45 | |
| GRUPO B | ||||||
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | DIF |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +30 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | +14 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -36 | |
Fixture (hora de BRA)


Taubaté (BRA) Campeón
| POSICIONES FINALES | |
|---|---|
| POS | EQUIPO |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
(Q): Clasificado al Super Globe 2013









