MASCULINO – ÚLTIMAS 10 EDICIONES
| XV – 2003 | XVI – 2004 | ||
|---|---|---|---|
| Comodoro Rivadavia | Neuquén | ||
| River Plate | FeMeBal | AACF Quilmes | FeMeBal |
| SAG Lomas | FeMeBal | River Plate | FeMeBal |
| Villa Ballester | FeMeBal | SEAC.Ward | FeMeBal |
| Ferro Merlo | FeMeBal | G.Paz Juniors | Fed.Cord. |
| G.Paz Juniors | Fed.Cord. | Esc.Mun.Cipolletti | Fed.Rione |
| Esc.Mun.Cipolletti | Fed.Rione | Un.Nac.Cuyo | As.Mend |
| Esc.Mun.Caleta Olivia | ACOBal | Dep.Goliat | Fed.Rione |
| Club Huergo | FeChuBa | Club Amigos | As.Neuq |
| Mun.Com.Rivad. | FeChuBa | Universitario | As. Bahien |
| Nacional | As. Bahien | ||
| FINAL | Ctro.Español | As. Neuq | |
| River Plate | 17 | CEF N° 23 | Fed. Chaq |
| SAG Lomas | 15 | FINAL | |
| AACF Quilmes | 24 | ||
| River Plate | 23 | ||
| XVII – 2005 | XVIII 2006 | ||
| Córdoba | Buenos Aires | ||
| River Plate | FeMeBal | River Plate | FeMeBal |
| SEAC.Ward | FeMeBal | SEAC.Ward | FeMeBal |
| AACF Quilmes | FeMeBal | AACF Quilmes | FeMeBal |
| Mend Regatas | As.Mend | Dep.Goliat | Fed.Rione |
| Dep.Goliat | Fed.Rione | Escuelas Pías | Fed.Cord. |
| G.Paz Juniors | Fed.Cord. | G.Paz Juniors | Fed.Cord. |
| Esc.Mun.Cipolletti | Fed.Rione | Mend Regatas | As.Mend |
| ¿¿¿¿???? | Un.Nac.Cuyo | As.Mend | |
| FINAL | FINAL | ||
| River Plate | 29 | River Plate | 28 |
| SEAC.Ward | 23 | SEAC.Ward | 21 |
| XIV – 2007 | XX – 2008 | ||
| Buenos Aires | Quilmes | ||
| River Plate | FeMeBal | River Plate | FeMeBal |
| SEAC.Ward | FeMeBal | SAG Polvorines | FeMeBal |
| Escuelas Pías | Fed.Cord. | AACF Quilmes | FeMeBal |
| Barrio Pque | Fed.Cord. | Un.Nac.Cuyo | As.Mend |
| SAG Lomas | FeMeBal | Universitario | As. Bahien |
| Un.Nac.Cuyo | As.Mend | Escuelas Pías | Fed.Cord. |
| Dep.Goliat | Fed.Rione | Esc.Mun.Cipolletti | Fed.Rione |
| Esc.Mun.Cipolletti | Fed.Rione | Barrio Pque | Fed.Cord. |
| FINAL | FINAL | ||
| River Plate | 24 | River Plate | 17 |
| SEAC.Ward | 18 | SAG Lomas | 15 |
| XXI – 2009 | XXII – 2010 | ||
| Burzaco | Córdoba | ||
| River Plate | FeMeBal | River Plate | FeMeBal |
| Ferro Carril Oeste | FeMeBal | Villa Ballester | FeMeBal |
| Mun.Maipú | As.Mend | SAG Polvorines | FeMeBal |
| SAG Lomas | FeMeBal | Escuelas Pías | Fed.Cord. |
| Mend Regatas | As.Mend | Mun.Maipú | As.Mend |
| Escuelas Pías | Fed.Cord. | Alta Mira | As.Atlánt. |
| Dep.Goliat | Fed.Rione | Mend Regatas | As.Mend |
| Universitario | As.Bahien. | Instit. Quality | Fed.Cord. |
| FINAL | FINAL | ||
| River Plate | 19 | River Plate | 27 |
| Ferro Carril Oeste | 18 | Villa Ballester | 24 |
| XXIII – 2011 | XXIV – 2012 | ||
| Maipú (Mendoza) | José León Suárez | ||
| River Plate | FeMeBal | Villa Ballester | FeMeBal |
| AACF Quilmes | FeMeBal | River Plate | FeMeBal |
| Villa Ballester | FeMeBal | SEAC.Ward | FeMeBal |
| Mun.Maipú | As.Mend | AACF Quilmes | FeMeBal |
| Dep.Goliat | Fed.Rione | Escuelas Pías | Fed.Cord. |
| Escuelas Pías | Fed.Cord. | Mun.Maipú | As.Mend |
| Esc.Mun.Caleta Olivia | ACOBal | Dep.Goliat | Fed.Rione |
| Alta Mira | As.Atlánt. | Esc.Mun.Caleta Olivia | ACOBal |
| FINAL | FINAL | ||
| River Plate | 26 | Villa Ballester | 23 |
| AACF Quilmes | 21 | River Plate | 22 |

| XVII – 2003 | XVIII – 2004 | ||
|---|---|---|---|
| Las Grutas | Neuquén | ||
| SEDALO | FeMeBal | SEDALO | FeMeBal |
| Estudiantes de L.P | FeMeBal | Estudiantes de L.P | FeMeBal |
| Ferro Carril Oeste | FeMeBal | Barrio Pque | Fed.Cord. |
| Unión Eléctrica | Fed.Cord. | Villa Ballester | FeMeBal |
| Club Mar del Plata | As.Atlánt. | Un.Nac.Cuyo | As.Mend |
| CEF N° 1 | As. Neuq. | CEF N° 1 | As. Neuq. |
| A.C.H.A | As.Atlánt. | A.C.H.A | As.Atlánt. |
| Club Amigos | As.Neuq | ||
| San Pablo | ¿Neuq? | ||
| Dep.Goliat | Fed.Rione | ||
| FINAL | Nacional | As. Bahien | |
| SEDALO | 29 | Universitario | As. Bahien |
| Estudiantes de L.P | 26 | FINAL | |
| SEDALO | 26 | ||
| Estudiantes de L.P | 21 | ||
| XIX – 2005 | XX – 2006 | ||
| Córdoba | Buenos Aires | ||
| CIDECO | FeMeBal | SEDALO | FeMeBal |
| N.Sra.de Luján | FeMeBal | CIDECO | FeMeBal |
| SEDALO | FeMeBal | Estudiantes de L.P | FeMeBal |
| Barrio Pque | Fed.Cord. | Unión Eléctrica | Fed.Cord. |
| Unión Eléctrica | Fed.Cord. | Barrio Pque | Fed.Cord. |
| A.C.H.A | As.Atlánt. | Dep. Maipú | As.Mend |
| CEF N° 1 | As. Neuq. | CEF 23 Marg.Belén | Fed.Chaq |
| Mend Regatas | As.Mend | ||
| FINAL | FINAL | ||
| CIDECO | 26 | SEDALO | 21 |
| N.Sra.de Luján | 14 | CIDECO | 17 |
| XXI – 2007 | XXII – 2008 | ||
| Buenos Aires | Lanús Oeste | ||
| CIDECO | FeMeBal | Estudiantes de L.P | FeMeBal |
| SEDALO | FeMeBal | SEDALO | FeMeBal |
| Ferro Carril Oeste | FeMeBal | CIDECO | FeMeBal |
| Barrio Pque | Fed.Cord. | Barrio Pque | Fed.Cord. |
| Unión Eléctrica | Fed.Cord. | Unión Eléctrica | Fed.Cord. |
| Un.Nac.Cuyo | As.Mend | Munic. Maipú | As.Mend |
| Mend Regatas | As.Mend | Esc.Mun.Cipolletti | As. Nueq |
| Club Amigos | As.Neuq | ||
| FINAL | FINAL | ||
| CIDECO | 19 | Estudiantes de L.P | 23 |
| SEDALO | 17 | SEDALO | 22 |
| XXIII – 2009 | XXIV – 2010 | ||
| Quilmes | Córdoba | ||
| SEDALO | FeMeBal | Estudiantes de L.P | FeMeBal |
| CIDECO | FeMeBal | SEDALO | FeMeBal |
| Estudiantes de L.P | FeMeBal | N.Sra.de Luján | FeMeBal |
| Barrio Pque | Fed.Cord. | Mend Regatas | As.Mend |
| Un.Nac.Cuyo | As.Mend | Barrio Pque | Fed.Cord. |
| Mend Regatas | As.Mend | Gimnasio N°1 | As.Mend |
| Unión Eléctrica | Fed.Cord. | Club Don Bosco | AsBalNor |
| Universitario | As.Bahien | ¿¿¿¿???? | |
| FINAL | FINAL | ||
| SEDALO | 23 | River Plate | 29 |
| CIDECO | 17 | SEAC.Ward | 23 |
| XXV – 2011 | XXVI – 2012 | ||
| Maipú (Mendoza) | El Palomar | ||
| Estudiantes de L.P | FeMeBal | CIDECO | FeMeBal |
| N.Sra.de Luján | FeMeBal | N.Sra.de Luján | FeMeBal |
| CIDECO | FeMeBal | SEDALO | FeMeBal |
| Unión Eléctrica | Fed.Cord. | Estudiantes de L.P | FeMeBal |
| Un.Nac.Cuyo | As.Mend | Barrio Pque | Fed.Cord. |
| Mend Regatas | As.Mend | Unión Eléctrica | Fed.Cord. |
| Barrio Pque | Fed.Cord. | Mend Regatas | As.Mend |
| As.Atlántica no se presentó | Esc. TI Emilio Civit | As.Mend | |
| Esc. Ricardo Rojas | Fed.Cord. | ||
| FINAL | FINAL | ||
| Estudiantes de L.P | 23 | CIDECO | 24 |
| N.Sra.de Luján | 18 | N.Sra.de Luján | 20 |

