| Categoría | Fecha | Organiza | Sede |
|---|---|---|---|
| TORNEOS ARGENTINOS DE SELECCIONES | |||
| Cadete B y Juvenil B | 06-10/5 | CAH | Embalse, Córdoba |
| Menor | 02-07/9 | CAH | Embalse, Córdoba |
| Cadete A y Juvenil A | 11-15/11 | CAH | Embalse, Córdoba |
| Junior | 31/10-04/11 | CAH | Embalse, Córdoba |
| TORNEOS NACIONALES DE CLUBES | |||
| Adulto C Sur | 26-30/3 | Asociación Sanrafaelina | General Alvear |
| Adulto C Norte | 23-27/4 | Federación Misionera | Montecarlo |
| Cadete A | 28/5-01/6 | Lagos del Sur | Bariloche |
| Menor A | 16-20/7 | Federación Cordobesa | Villa María |
| Menor C | 30/7-03/8 | Federación Jujeña | Palpalá |
| Juvenil A | 13-17/8 | Federación Chubutense | Trelew |
| Menor B | 20-24/8 | Titular: Río Negro Suplente: San Rafael |
Cipolletti Gral. Alvear |
| Juvenil B | 27-31/8 | Bahía Blanca | Bahía Blanca |
| Adulto A Masc. y B Fem. | 10-14/9 | FeMeBal | Buenos Aires |
| Adulto A Fem. y B Masc. | 01-05/10 | FeMeBal | Buenos Aires |
| Cadete C | 8-12/10 | Titular: AsBalNor Suplente: Santa Fe |
San Nicolás |
| Cadete B | 14/10-18/10 | Asociación Sanrafaelina | General Alvear |
| Juvenil C | 22-26/10 | Tierra del Fuego | Ushuaia |

