Posiciones
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | +59 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | +15 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -14 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -61 |
Fixture (hora de BRA)
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 28.5.2014 | ||
| 18.00 | 28:16 | |
| 20.00 | 37:24 | |
| 29.5.2014 | ||
| 18.00 | 27:28 | |
| 20.00 | 14:41 | |
| 30.5.2014 | ||
| 16.00 | 41:25 | |
| 18.00 | 31:23 | |
| 31.5.2014 | ||
| 16.00 | 14:33 | |
| 18.00 | 31:25 | |
| 01.6.2014 | ||
| 14.00 | 25:24 | |
| 16.00 | 23:23 | |


| POSICIONES FINALES | EQUIPO |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| 4 | |
| 5 |
(Q): Clasificado al Mundial de Clubes (Super Globe) 2014 de Qatar.
| PLANTEL CAMPEÓN | |
| JUGADOR / NOMBRE DEPORTIVO () | PUESTO |
| Maik Ferreira Dos Santos (Maik) | Arquero |
| Andre Martins Soares (Alemao) | Extremo izquierdo |
| Anderson Da Silva Mollino (Mollino) | Lateral derecho |
| André Vinicius Mendes (André) | Armador central |
| Daniel Bragante Bonfim (Zepan) | Lateral derecho |
| Lucas Benedito Candido (Lucas) | Extremo derecho |
| Henrique Selicani Texeira (Texeira) | Central |
| Cleber Antonio De Andrade (Cleber) | Extremo izquierdo |
| Diogo Kent Hubner (Diogo) | Central |
| Lucas Adriano Barros (Araxá) | Pívot |
| Andre Luiz Gomes (Toko) | Pívot |
| Gustavo Nakamura (Japa) | Lateral izquierdo |
| Thiago Soares Da Cruz (Duplex) | Extremo izquierdo |
| Guilherme Rosa de Oliveira (Guilherme) | Extremo derecho |
| Wesley Aparecido Freitas (Wesley) | Lateral izquierdo |
| Luiz Ricardo Milles (Rick) | Arquero |
| Marcus «Tata» Ricardo Oliveira | Entrenador |
| Luiz Carlos Manfredini | Preparador Físico |
| Rafael «Akio» Umezu | Supervisor |
| Joao Paulo Monteiro | Fisioterapeuta |
| MÁXIMOS GOLEADORES | ||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| 1- Francisco Chacana | |
30 |
| 2- Santiago Cánepa | |
24 |
| 2- Wesley Aparecido Freitas | |
24 |
| 3- Erick Caniu | |
23 |
| 4- Andre Luiz Gomes | |
18 |




