Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D (de Argentina)
Reclasificación
Segunda Ronda
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | +35 | |
| 2 | 5 | 8 | +15 | |
| 3 | 5 | 6 | +15 | |
| 4 | 5 | 4 | +3 | |
| 5 | 5 | 2 | -8 | |
| 6 | 5 | 0 | -60 |
Fixture (hora de ARG)
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 15.1.2015 | ||
| 14.30 | 28 : 23 | |
| 16.1.2015 | ||
| 11.00 | 38 : 33 | |
| 11.00 | 36 ; 23 | |
| 17.1.2015 | ||
| 11.00 | 29 : 34 | |
| 11.00 | 27 : 29 | |
| 13.00 | 20 : 27 | |
| 19.1.2015 | ||
| 11.00 | 29 : 34 | |
| 11.00 | 37 : 16 | |
| 13.00 | 29 : 31 | |
| 21.1.2015 | ||
| 11.00 | 23 : 34 | |
| 11.00 | 35 : 32 | |
| 13.00 | 25 : 28 | |
| 23.1.2015 | ||
| 11.00 | 30 : 26 | |
| 11.00 | 30 : 22 | |
| 13.00 | 26 : 22 | |

| POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | +34 | |
| 2 | 5 | 8 | +15 | |
| 3 | 5 | 5 | +7 | |
| 4 | 5 | 5 | -1 | |
| 5 | 5 | 2 | -10 | |
| 6 | 5 | 0 | -45 |
Fixture (hora de ARG)
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 16.1.2015 | ||
| 9.00 | 30 : 25 | |
| 11.00 | 33 : 25 | |
| 13.00 | 32 : 30 | |
| 17.1.2015 | ||
| 13.00 | 25 : 28 | |
| 13.00 | 31 : 33 | |
| 15.00 | 23 : 21 | |
| 19.1.2015 | ||
| 13.00 | 41 : 22 | |
| 15.00 | 25 : 25 | |
| 15.00 | 22 : 25 | |
| 21.1.2015 | ||
| 11.00 | 26 : 38 | |
| 11.00 | 24 : 27 | |
| 13.00 | 26 : 29 | |
| 23.1.2015 | ||
| 11.00 | 30 : 23 | |
| 13.00 | 28 : 21 | |
| 13.00 | 36 : 31 | |

| POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | +15 | |
| 2 | 5 | 7 | +28 | |
| 3 | 5 | 5 | -8 | |
| 4 | 5 | 5 | +10 | |
| 5 | 5 | 4 | +7 | |
| 6 | 5 | 0 | -52 |
Fixture (hora de ARG)
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 16.1.2015 | ||
| 13.00 | 20 : 34 | |
| 13.00 | 30 : 27 | |
| 15.00 | 24 : 16 | |
| 18.1.2015 | ||
| 13.00 | 24 : 28 | |
| 13.00 | 32 : 24 | |
| 15.00 | 22 : 36 | |
| 20.1.2015 | ||
| 13.00 | 24 : 27 | |
| 15.00 | 26 : 26 | |
| 15.00 | 27 : 19 | |
| 22.1.2015 | ||
| 13.00 | 25 : 25 | |
| 15.00 | 25 : 36 | |
| 15.00 | 26 : 32 | |
| 24.1.2015 | ||
| 13.00 | 25 : 28 | |
| 15.00 | 20 : 36 | |
| 15.00 | 27 : 25 | |

| POS | EQUIPO | PJ | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | +26 | |
| 2 | 5 | 8 | +27 | |
| 3 | 5 | 6 | +14 | |
| 4 | 5 | 5 | +9 | |
| 5 | 5 | 2 | +2 | |
| 6 | 5 | 0 | -78 |
Fixture (hora de ARG)

| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| COPA PRESIDENTE – 26.1.2015 | ||
| 7.00 | 20/24: |
31 : 32 |
| 9.00 | 20/24: |
25 : 27 |
| 11.00 | 17/20: |
37 : 29 |
| 13.00 | 17/20: |
32 : 30 |
| COPA PRESIDENTE – 27.1.2015 | ||
| 7.00 | 23/24: |
30 : 28 |
| 9.00 | 21/22: |
26 : 22 |
| 11.00 | 19/20: |
28 : 42 |
| 13.00 | 17/18: |
31 : 32 |

| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| OCTAVOS DE FINAL – 25.1.2015 | ||
| 12.30 | 27 : 29 | |
| 12.30 | 26 : 25 | |
| 15.00 | 28 : 20 | |
| 15.00 | 30 : 28 | |
| OCTAVOS DE FINAL – 26.1.2015 | ||
| 12.30 | 23 : 16 | |
| 12.30 | 24 : 20 | |
| 15.00 | 25 : 30 | |
| 15.00 | 33 : 20 | |
| CUARTOS DE FINAL – 28.1.2015 | ||
| 12.30 | 22 : 24 | |
| 12.30 | 26 : 24 | |
| 15.00 | 23 : 32 | |
| 15.00 | 24 : 25 | |
| RECLASIFICATORIO y SEMIFINALES – 30.1.2015 | ||
| 10.00 | 5/8: |
28 : 23 |
| 12.30 | 5/8: |
36 : 33 |
| 12.30 | 1/4: |
29 : 31 |
| 15.00 | 1/4: |
22 : 26 |
| RECLASIFICATORIO – 31.1.2015 | ||
| 10.30 | 7/8: |
30 : 27 |
| 13.15 | 5/6: |
24 : 28 |
| RECLASIFICATORIO y FINAL – o1.2.2015 | ||
| 10.30 | 3/4: |
29 : 28 |
| 13.15 | 1/2: |
22 : 25 |

2-
Qatar 3-
Polonia 4-
España 5-
Dinamarca, 6-
Croacia, 7-
Alemania, 8-
Eslovenia, 9-
Macedonia, 10-
Suecia, 11-
Islandia, 12-
Argentina, 13-
Austria, 14-
Egipto, 15-
Túnez, 16-
Brasil, 17-
República Checa, 18-
Bielorrusia, 19-
Rusia, 20-
Bosnia Herzegovina, 21-
Irán, 22-
Arabia Saudita, 23-
Chile, 24-
Argelia.
Goleador
Dragan Gajic (71 goles)
Equipo Ideal
Arquero:
Thierry Omeyer
Extremo Izquierdo:
Valero Rivera
Lateral Izquierdo:
Rafael Capote
Central:
Nikola Karabatic
Lateral Derecho:
Zarko Markovic
Extremo Derecho:
Dragan Gajic
Pivot:
Bartosz Jurecki


