| PANAMERICANO JUNIOR MASCULINO | |||
|---|---|---|---|
| PAIS | PJ | PTS | DIF |
| 5 | 10 | +97 | |
| 5 | 8 | +72 | |
| 5 | 6 | +23 | |
| 5 | 4 | -7 | |
| 5 | 2 | -51 | |
| 5 | 0 | -134 | |
*Los primeros cuatro mejor ubicados clasifican al Mundial de Brasil 2015. Este último, por ser sede, ya está clasificado.
Fixture
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 24.3.2015 | ||
| 14.00 | 33 : 25 | |
| 16.30 | 31 : 16 | |
| 19.00 | 48 : 09 | |
| 25.3.2015 | ||
| 14.00 | 15 : 37 | |
| 16.00 | 08 : 41 | |
| 18.00 | 21 : 37 | |
| 26.3.2015 | ||
| 15.00 | 46 : 12 | |
| 17.00 | 25 : 20 | |
| 19.00 | 30 : 21 | |
| 27.3.2015 | ||
| 15.00 | 35 : 13 | |
| 17.00 | 20 : 32 | |
| 19.00 | 20 : 42 | |
| 28.3.2015 | ||
| 15.00 | 33 : 27 | |
| 17.00 | 16 : 13 | |
| 19.00 | 23 : 34 | |

Brasil Campeón
Posiciones Finales
BRA (C)
ARG (C)
CHI (C)
4-
URU (C)
5-
PAR (C)
6-
PER
C: Clasificados al Mundial de Brasil 2015.
Mejor Jugador:
Acacio Moreira Filho
Goleadores:
Tomás Bernachea (34),
Gustavo Rodrigues (27),
Rudolph Hackbart (25),
Santiago Ancheta (24) y
Carlos Trelles (24).

