Posiciones
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +52 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | +24 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -11 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -51 |
Fixture (hora de BRA)
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| 20.05.2015 | ||
| 17.00 | |
25:28 |
| 20.00 | 40:17 | |
| 21.05.2015 | ||
| 17.00 | 24:41 | |
| 20.00 | 21:29 | |
| 22.05.2015 | ||
| 17.00 | 19:19 | |
| 20.00 | 27:30 | |
| 23.05.2015 | ||
| 13.00 | 27:24 | |
| 16.00 | 22:38 | |
| 24.05.2015 | ||
| 13.00 | 27:24 | |
| 16.00 | 26:20 | |


