Sitio Oficial de los Juegos
Arbitros y Delegados
Torneo Masculino
Posiciones
| GRUPO A | PJ | PTS | DIF | GRUPO B | PJ | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | +67 | 3 | 6 | +40 | ||
| 3 | 4 | -1 | 3 | 3 | +3 | ||
| 3 | 2 | -23 | 3 | 3 | -2 | ||
| 3 | 0 | -43 | 3 | 0 | -41 |
Fixture (Hora de ARG)
| GR | HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| Viernes 17 de julio | |||
| A | 12.30 | 34 : 17 | |
| A | 14.30 | 23 : 33 | |
| B | 19.30 | 35 : 18 | |
| B | 21.30 | 33 : 23 | |
| Domingo 19 de julio | |||
| A | 12.30 | 18 : 38 | |
| A | 14.30 | 28 : 25 | |
| B | 19.30 | 22 : 38 | |
| B | 21.30 | 31 : 31 | |
| Martes 21 de julio | |||
| A | 12.30 | 17 : 26 | |
| A | 14.30 | 48 : 18 | |
| B | 19.30 | 38 : 23 | |
| B | 21.30 | 30 : 23 | |
| Jueves 23 de julio | |||
| 5/8 | 12.00 | 24 : 29 | |
| 1/4_1 | 14.30 | 34 : 24 | |
| 5/8 | 19.00 | 24 : 40 | |
| 1/4_2 | 21.30 | 12 : 20 | |
| Sábado 25 de julio | |||
| 7/8 | 11.30 | 27 : 23 | |
| 5/6 | 14.00 | 39 : 38 | |
![]() |
18.30 | 23 : 17 | |
![]() ![]() |
21.00 | 29 : 27 | |
| 23.30 | Ceremonia de Premiación | ||
///
*El mejor ubicado clasifica a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Brasil, por ser sede del evento, ya tiene su lugar asegurado.
**El segundo mejor ubicado clasifica al Preolímpico.

Torneo Femenino
Posiciones
| GRUPO A | PJ | PTS | DIF | GRUPO B | PJ | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | +68 | 3 | 4 | +15 | ||
| 3 | 4 | -3 | 3 | 4 | +6 | ||
| 3 | 1 | -26 | 3 | 4 | 0 | ||
| 3 | 1 | -39 | 3 | 0 | -21 |
Fixture (Hora de ARG)
| GR | HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| Jueves 16 de julio | |||
| A | 12.30 | 38 : 21 | |
| A | 14.30 | 25 : 22 | |
| B | 19.30 | 20 : 15 | |
| B | 21.30 | 25 : 28 | |
| Sábado 18 de julio | |||
| A | 12.30 | 12 : 48 | |
| A | 14.30 | 30 : 39 | |
| B | 19.30 | 27 : 25 | |
| B | 21.30 | 32 : 26 | |
| Lunes 20 de julio | |||
| A | 12.30 | 21 : 21 | |
| A | 14.30 | 34 : 19 | |
| B | 19.30 | 33 : 28 | |
| B | 21.30 | 30 : 18 | |
| Miércoles 22 de julio | |||
| 5/8 | 12.00 | 38 : 36 | |
| 1/4_1 | 14.30 | 40 : 22 | |
| 5/8 | 19.00 | 20 : 30 | |
| 1/4_2 | 21.30 | 16 : 27 | |
| Viernes 24 de julio | |||
| 7/8 | 11.30 | 20 : 27 | |
| 5/6 | 14.00 | 27 : 40 | |
![]() |
18.30 | 21 : 29 | |
![]() ![]() |
21.00 | 25 : 20 | |
| 23.30 | Ceremonia de Premiación | ||
///
*El mejor ubicado clasifica a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Brasil, por ser sede del evento, ya tiene su lugar asegurado.
**El segundo mejor ubicado clasifica al Preolímpico. El tercer mejor ubicado podría clasificar al Preolímpico en caso que Panamericana finalice como primer o segundo mejor continente en el Mundial de Dinamarca 2015.




