Osvaldo López, entrenador de la Selección Juvenil, definió la nómina de 16 jugadores que del 15 al 22 de abril disputarán el Panamericano de Santiago de Chile.
| Apellido | Nombre | Puesto | Club | Fecha de Nacimiento |
| Aizen | Lucas | Lateral Derecho | SAG Ballester | 05/02/1998 |
| Arakaki | Martín | Extremo Derecho | Municipalidad de Vicente López | 15/11/1999 |
| Blanco | Santiago | Central | Sedalo | 12/05/1998 |
| Cañete | Tomás | Lateral Izquierdo | Pinheiros – Brasil | 14/01/1999 |
| Figueredo | Jeremy | Central | Ferro Carril Oeste | 27/04/1999 |
| Flores | Ezequiel | Extremo Derecho | Colegio Ward | 27/12/1998 |
| Gallardo | Tomás | Extremo Izquierdo | River Plate | 17/06/1999 |
| Gimenez | Federico | Pivot | Manuel Dorrego | 07/09/1998 |
| Giovagnola | Santiago | Arquero | River Plate | 28/12/1999 |
| López | Ignacio | Lateral Izquierdo | Sedalo | 02/04/1998 |
| Martínez | Pedro | Lateral Izquierdo | Colegio Ward | 20/12/1999 |
| Mendieta | Tomás | Arquero | SAG Ballester | 16/09/1998 |
| Palacios | Mateo | Extremo Izquierdo | Estudiantes de La Plata | 03/03/1998 |
| Peguri | Tomás | Central | Colegio Ward | 30/04/1998 |
| Samudio | Nicolás | Pivot | Sedalo | 06/07/1998 |
| Saud Sulak | Federico | Lateral Derecho | Lanús | 22/05/1998 |
| CUERPO TÉCNICO | ||||
| López | Osvaldo | Entrenador | – | 17/10/1956 |
| Siso | Hernán | Asistente | – | 01/01/1976 |
| Cava | Gabriel | Kinesiólogo | – | 26/10/1971 |
| Portas | Carlos | Jefe de Delegación | – | 27/11/1963 |
Más información del Panamericano
Foto: Gonzalo Marino (7 Versus 7)

