| AÑO | SEDE | 1° | 2° | 3° | ARG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | I México | CUB | CAN | USA | 5° |
| 1981 | II Buenos Aires | CUB | BRA | USA | 4° |
| 1983 | III Col. Springs (USA) | CUB | USA | CAN | NO |
| 1985 | IV Manaos (BRA) | CUB | USA | BRA | 5° |
| 1987 | X Indianapolis (USA) | USA | CUB | BRA | 5° |
| 1989 | V Pinar del Río (CUB) | CUB | BRA | USA | NO |
| 1991 | XI La Habana (CUB) | CUB | BRA | USA | 5° |
| 1994 | VI Santa María (BRA) | CUB | BRA | USA | 4° |
| 1995 | XII Mar del Plata | CUB | BRA | ARG | 3° |
| 1996 | VII Col. Springs (USA) | CUB | ARG | USA | 2° |
| 1998 | VIII La Habana (CUB) | CUB | ARG | BRA | 2° |
| 1999 | XIII Winnipeg (CAN) | CUB | BRA | ARG | 3° |
| 2000 | IX Sao Bernardo (BRA) | ARG | CUB | BRA | 1° |
| 2002 | X Villa Ballester | ARG | BRA | GRL | 1° |
| 2003 | XIV Sto.Domingo (DOM) | BRA | ARG | USA | 2° |
| 2004 | XI Santiago de Chile | ARG | BRA | CAN | 1° |
| 2006 | XII Aracajú (BRA) | BRA | ARG | GRL | 2° |
| 2007 | XV Río de Janeiro (BRA) | BRA | ARG | CUB | 2° |
| 2008 | XIII Sao Carlos (BRA) | BRA | ARG | CUB | 2º |
| 2010 | XIV Santiago de Chile | ARG | BRA | CHI | 1º |
| 2011 | XVI Guadalajara (MEX) | ARG | BRA | CHI | 1º |
Las sedes en negrita representan Juegos Panamericanos.
| TITULOS PANAMERICANOS | |
|---|---|
|
8 |
Cuba (3 oros) |
|
5 |
Argentina (1 oro) |
| 4 | Brasil (2 oros) |
| 1 | Estados Unidos (1 oro) |

