Giselle Pintos, entrenadora de la Selección Juvenil Femenina, definió la lista de 16 jugadoras que representarán a Argentina en la Copa del Mundo, la cual se llevará a cabo en Eslovaquia del 19 al 31 de julio.
| Apellido y Nombre | FEC NAC | PUESTO | CLUB | |
| 1 | Alonso, Maite | 07/03/1999 | EXT/LAT IZQUIERDO | SEDALO |
| 2 | Bamonte, Rocío | 06/04/1998 | PIVOT | LANÚS |
| 3 | Benedetti, Caterina | 15/05/2000 | EXTREMO DERECHO | SEDALO |
| 4 | Brodsky, Valentina | 09/10/1999 | PIVOT | CEF N° 4 |
| 5 | Cavo, Malena | 02/04/1999 | EXT/LAT DERECHO | DORREGO |
| 6 | Cabo, Natalia | 02/09/1999 | ARQUERA | RIVER |
| 7 | Ceccorilli, Sofía | 14/06/1998 | ARQUERA | VICENTE LÓPEZ |
| 8 | Codesal, Luciana | 04/07/1998 | ARQUERA | MUNICIPALIDAD DE ESQUEL |
| 9 | Dalle Crode, Lucila | 04/12/1998 | EXTREMO IZQUIERDO | ESTUDIANTES |
| 10 | García, Ayelén | 13/12/1999 | EXTREMO DERECHO | ANDES |
| 11 | Guirao, María Sol | 12/02/1998 | PIVOT | UNLU |
| 12 | Haro, Camila | 20/03/1998 | CENTRAL | UNIÓN ELÉCTRICA |
| 13 | Martínez, Valentina | 26/07/1998 | LATERAL | MAIPÚ |
| 14 | Manzano, Sofía | 08/09/1999 | CENTRAL | MAIPÚ |
| 15 | Mellano, Eugenia | 20/05/1998 | LATERAL IZQUIERDO | UNIÓN ELÉCTRICA |
| 16 | Pedernera, Camila | 05/11/1999 | CENTRAL | RIVER |
| CUERPO TÉCNICO | |||
| A | GISELLE PINTOS | ENTRENADORA | |
| B | MARIANO MUÑOZ | ASISTENTE | |
| C | NANCY LOBERA | KINESIÓLOGA | |
| D | JOSÉ LUIS TORRES | JEFE DELEGACIÓN | |
| E |

